Danh sách các Phó Chủ tịch, thành viên Ban Thường vụ, thành viên HĐLS toàn quốc nhiệm kỳ II LĐLSVN
16h:02, ngày 04/24/2015
| STT | Họ và tên | Đoàn luật sư |
|---|---|---|
| 1 | LS Nguyễn Văn Chiến | TP. Hà Nội |
| 2 | LS Phan Trung Hoài | TP. Hồ Chí Minh |
| 3 | LS Đỗ Ngọc Thịnh | TP. Hà Nội |
| 4 | LS Nguyễn Văn Trung | TP. Hồ Chí Minh |
| STT | Họ và tên | Đoàn luật sư |
|---|---|---|
| 1 | LS Phan Trung Hoài | TP. Hồ Chí Minh |
| 2 | LS Nguyễn Minh Tâm | TP. Hồ Chí Minh |
| 3 | LS Đỗ Ngọc Thịnh | TP. Hà Nội |
| 4 | LS Nguyễn Thế Phong | Long An |
| 5 | LS Nguyễn Văn Chiến | TP. Hà Nội |
| 6 | LS Trương Trọng Nghĩa | TP. Hồ Chí Minh |
| 7 | LS Nguyễn Văn Trung | TP. Hồ Chí Minh |
| 8 | LS Nguyễn Đình Thơ | Khánh Hoà |
| 9 | LS Lưu Tiến Dũng | TP. Hà Nội |
| 10 | LS Nguyễn Hải Nam | TP. Hồ Chí Minh |
| 11 | LS Nguyễn Thị Quỳnh Anh | TP. Hà Nội |
| 12 | LS Hoàng Thanh Bình | Nghệ An |
| 13 | LS Diệp Thị Hoài Nam | TP. Hà Nội |
| 14 | LS Trần Minh Trị | TP. Cần Thơ |
| 15 | LS Phạm Quý Tỵ | TP. Hà Nội |
| 16 | LS Trần Mỹ Thoa | TP. Hồ Chí Minh |
| 17 | LS Phan Thiên Vượng | Đồng Nai |
| 18 | LS Võ Văn Đáng | TP. Đà Nẵng |
| 19 | LS Đinh Văn Quế | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 20 | LS Nguyễn Huy Thành | TP. Hải Phòng |
| 21 | LS Nguyễn Thị Kim Thanh | TP. Hà Nội |
III. Danh sách thành viên Hội đồng Luật sư toàn quốc nhiệm kỳ II
| TT | Họ và tên | Đoàn luật sư |
|---|---|---|
| I | Danh sách thành viên Hội đồng Luật sư toàn quốc là Chủ nhiệm các Đoàn lụât sư | |
| 1 | LS Hoàng Thanh Bình | tỉnh Nghệ An |
| 2 | LS Phạm Văn Kha | tỉnh Ninh Bình |
| 3 | LS Nguyễn Thế Phong | tỉnh Long An |
| 4 | LS Nguyễn Đình Thơ | tỉnh Khánh Hoà |
| 5 | LS Phan Thiên Vượng | tỉnh Đồng Nai |
| 6 | LS Nguyễn Văn Chiến | thành phố Hà Nội |
| 7 | LS Trần Đại Biểu | tỉnh Hải Dương |
| 8 | LS Vũ Bường | tỉnh Điện Biên |
| 9 | LS Nguyễn Thị Dung | tỉnh Kon Tum |
| 10 | LS Phạm Hoan | tỉnh Thái Bình |
| 11 | LS Nguyễn Đình | tỉnh Cao Bằng |
| 12 | LS Lê Viết Đô | tỉnh Lạng Sơn |
| 13 | LS Đặng Hồng Đức | tỉnh Đồng Tháp |
| 14 | LS Đỗ Trọng Hiển | tỉnh Lâm Đồng |
| 15 | LS Tô Thanh Hồng | tỉnh Hoà Bình |
| 16 | LS Lương Minh Khang | tỉnh Đăk Nông |
| 17 | LS Hoàng Thanh Kính | tỉnh Tuyên Quang |
| 18 | LS Phan Thanh Long | tỉnh Thái Nguyên |
| 19 | LS Nguyễn Huỳnh Long | tỉnh Hà Nam |
| 20 | LS Chu Đức Lưu | tỉnh Đăk Lăk |
| 21 | LS Vương Lỷ | tỉnh Hà Giang |
| 22 | LS Đinh Xuân Mỹ | tỉnh Sơn La |
| 23 | LS Nguyễn Hoàng Oanh | tỉnh Trà Vinh |
| 24 | LS Lê Công Nghiệp | tỉnh Cà Mau |
| 25 | LS Trần Đức Nhân | tỉnh Quảng Ngãi |
| 26 | LS Trần Cảnh Nhứt | thành phố Đà Nẵng |
| 27 | LS Nguyễn Văn Hiền Phúc | tỉnh Bình Dương |
| 28 | LS Phạm Văn Phước | tỉnh Ninh Thuận |
| 29 | LS Nguyễn Văn Re | tỉnh Tây Ninh |
| 30 | LS Nguyễn Sơn | tỉnh Quảng Nam |
| 31 | LS Vĩnh Thái | tỉnh Thừa Thiên Huế |
| 32 | LS Lê Trường Sơn | tỉnh Lào Cai |
| 33 | LS Vũ Bá Thanh | tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 34 | LS Võ Tấn Thành | tỉnh Bến Tre |
| 35 | LS Cao Văn Thiêm | tỉnh Quảng Bình |
| 36 | LS Đoàn Công Thiện | tỉnh Kiên Giang |
| 37 | LS Nguyễn Toàn Thiện | tỉnh Bình Thuận |
| 38 | LS Trần Bá Tước | tỉnh Vĩnh Long |
| 39 | LS Hoàng Kim Vinh | tỉnh Bình Phước |
| 40 | LS Nguyễn Hương Quê | tỉnh Phú Yên |
| 41 | LS Trần Thị Kim Lân | tỉnh Bắc Kạn |
| 42 | LS Phan Duy Phong | tỉnh Hà Tĩnh |
| 43 | LS Trần Văn Ninh | tỉnh Nam Định |
| 44 | LS Bùi Quang Sinh | tỉnh Quảng Trị |
| 45 | LS Bạch Sỹ Chất | tỉnh Sóc Trăng |
| 46 | LS Nguyễn Văn Lộc | tỉnh Gia Lai |
| 47 | LS Vũ Đình Trung | tỉnh Phú Thọ |
| 48 | LS Võ Hồng Nam | tỉnh Bình Định |
| 49 | LS Trần Văn Sáu | tỉnh An Giang |
| 50 | LS Lê Cao Long | tỉnh Quảng Ninh |
| 51 | LS Tạ Ngọc Toàn | tỉnh Vĩnh Phúc |
| 52 | LS Phan Văn Hùng | tỉnh Hậu Giang |
| 53 | LS Nguyễn Chí Đại | tỉnh Lai Châu |
| 54 | LS Trần Minh Trị | thành phố Cần Thơ |
| 55 | LS Dương Mạnh Thắng | tỉnh Bạc Liêu |
| 56 | LS Phan Trọng Khang | tỉnh Yên Bái |
| 57 | LS Nguyễn Thế Uyên | tỉnh Bắc Ninh |
| 58 | LS Trần Hoàng Lâm | tỉnh Thanh Hoá |
| 59 | LS Bùi Đình Sơn | tỉnh Hưng Yên |
| 60 | LS Nguyễn Văn Dương | tỉnh Tiền Giang |
| 61 | LS Trần Văn An | tỉnh Bắc Giang |
| 62 | LS Trịnh Khắc Triệu | thành phố Hải Phòng |
| 63 | LS Nguyễn Văn Trung | thành phố Hồ Chí Minh |
| II | Danh sách thành viên Hội đồng luật sư toàn quốc được bầu tại Đại hội | |
| 1 | LS Nguyễn Minh Tâm | TP. Hồ Chí Minh |
| 2 | LS Phan Trung Hoài | TP. Hồ Chí Minh |
| 3 | LS Trương Trọng Nghĩa | TP. Hồ Chí Minh |
| 4 | LS Võ Văn Đáng | TP. Đà Nẵng |
| 5 | LS Nguyễn Hải Nam | TP. Hồ Chí Minh |
| 6 | LS Trần Thanh Phong | TP. Cần Thơ |
| 7 | LS Đỗ Ngọc Thịnh | TP. Hà Nội |
| 8 | LS Nguyễn Thị Hồng Liên | TP. Hồ Chí Minh |
| 9 | LS Nguyễn Trọng Điệp | Nghệ An |
| 10 | LS Nguyễn Thị Hồng Thắm | TP. Hồ Chí Minh |
| 11 | LS Nguyễn Huy Thành | TP. Hải Phòng |
| 12 | LS Lưu Tiến Dũng | TP. Hà Nội |
| 13 | LS Lê Thu Hiền | TP. Hồ Chí Minh |
| 14 | LS Trần Mỹ Thoa | TP. Hồ Chí Minh |
| 15 | LS Trần Hữu Huỳnh | TP. Hà Nội |
| 16 | LS Diệp Thị Hoài Nam | TP. Hà Nội |
| 17 | LS Lê Hồng Nguyên | TP. Hồ Chí Minh |
| 18 | LS Lê Quang Y | Đồng Nai |
| 19 | LS Nguyễn Thị Quỳnh Anh | TP. Hà Nội |
| 20 | LS Hà Hải | TP. Hồ Chí Minh |
| 21 | LS Trương Xuân Tám | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 22 | LS Đinh Văn Quế | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 23 | LS Đào Ngọc Chuyền | TP. Hà Nội |
| 24 | LS Lê Nết | TP. Hồ Chí Minh |
| 25 | LS Hà Thị Thanh | Hưng Yên |
| 26 | LS Nguyễn Huy Thiệp | TP. Hà Nội |
| 27 | LS Nguyễn Thị Kim Thanh | TP. Hà Nội |
| 28 | LS Hoàng Huy Được | TP. Hà Nội |
| 29 | LS Phạm Quý Tỵ | TP. Hà Nội |
| 30 | LS Trương Nhật Quang | TP. Hà Nội |
| 31 | LS Đỗ Trọng Hải | TP. Hà Nội |
| 32 | LS Lưu Văn Tám | Bà Rịa - Vũng Tàu |
Chưa có bình luận