Danh sách các Phó Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam, Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc nhiệm kỳ II
18h:24, ngày 06/26/2015
| STT | Họ và tên | Đoàn luật sư tỉnh/thành phố |
| 1 | Đỗ Ngọc Thịnh | Hà Nội |
| 2 | Phan Trung Hoài | Hồ Chí Minh |
| 3 | Nguyễn Văn Chiến | Hà Nội |
| 4 | Nguyễn Văn Trung | Hồ Chí Minh |
2. Danh sách Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam nhiệm kỳ II:
| STT | Họ và tên | Đoàn luật sư tỉnh/thành phố |
|---|---|---|
| 1 | Phan Trung Hoài | Hồ Chí Minh |
| 2 | Nguyễn Minh Tâm | Hồ Chí Minh |
| 3 | Đỗ Ngọc Thịnh | Hà Nội |
| 4 | Nguyễn Thế Phong | Long An |
| 5 | Nguyễn Văn Chiến | Hà Nội |
| 6 | Trương Trọng Nghĩa | Hồ Chí Minh |
| 7 | Nguyễn Văn Trung | Hồ Chí Minh |
| 8 | Nguyễn Đình Thơ | Khánh Hoà |
| 9 | Lưu Tiến Dũng | Hà Nội |
| 10 | Nguyễn Hải Nam | Hồ Chí Minh |
| 11 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | Hà Nội |
| 12 | Hoàng Thanh Bình | Nghệ An |
| 13 | Diệp Thị Hoài Nam | Hà Nội |
| 14 | Trần Minh Trị | Cần Thơ |
| 15 | Phạm Quý Tỵ | Hà Nội |
| 16 | Trần Mỹ Thoa | Hồ Chí Minh |
| 17 | Phan Thiên Vượng | Đồng Nai |
| 18 | Võ Văn Đáng | Đà Nẵng |
| 19 | Đinh Văn Quế | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 20 | Nguyễn Huy Thành | Hải Phòng |
| 21 | Nguyễn Thị Kim Thanh | Hà Nội |
3. Danh sách 63 Uỷ viên Hội đồng luật sư toàn quốc nhiệm kỳ II là Chủ nhiệm các Đoàn luật sư:
| TT | Họ và tên | Đoàn luật sư tỉnh/thành phố |
|---|---|---|
| 1 | Trần Văn An | Bắc Giang |
| 2 | Trần Đại Biểu | Hải Dương |
| 3 | Hoàng Thanh Bình | Nghệ An |
| 4 | Vũ Bường | Điện Biên |
| 5 | Bạch Sỹ Chất | Sóc Trăng |
| 6 | Nguyễn Văn Chiến | Hà Nội |
| 7 | Nguyễn Thị Dung | Kon Tum |
| 8 | Nguyễn Văn Dương | Tiền Giang |
| 9 | Nguyễn Chí Đại | Lai Châu |
| 10 | Nguyễn Đình | Cao Bằng |
| 11 | Lê Viết Đô | Lạng Sơn |
| 12 | Đặng Hồng Đức | Đồng Tháp |
| 13 | Đỗ Trọng Hiển | Lâm Đồng |
| 14 | Phạm Hoan | Thái Bình |
| 15 | Tô Thanh Hồng | Hoà Bình |
| 16 | Phan Văn Hùng | Hậu Giang |
| 17 | Hoàng Thanh Kính | Tuyên Quang |
| 18 | Phạm Văn Kha | Ninh Bình |
| 19 | Lương Minh Khang | Đăk Nông |
| 20 | Phan Trọng Khang | Yên Bái |
| 21 | Trần Hoàng Lâm | Thanh Hoá |
| 22 | Trần Thị Kim Lân | Bắc Kạn |
| 23 | Nguyễn Văn Lộc | Gia Lai |
| 24 | Phan Thanh Long | Thái Nguyên |
| 25 | Nguyễn Huỳnh Long | Hà Nam |
| 26 | Lê Cao Long | Quảng Ninh |
| 27 | Chu Đức Lưu | Đăk Lăk |
| 28 | Vương Lỷ | Hà Giang |
| 29 | Đinh Xuân Mỹ | Sơn La |
| 30 | Võ Hồng Nam | Bình Định |
| 31 | Trần Văn Ninh | Nam Định |
| 32 | Lê Công Nghiệp | Cà Mau |
| 33 | Trần Đức Nhân | Quảng Ngãi |
| 34 | Trần Cảnh Nhứt | Đà Nẵng |
| 35 | Nguyễn Hoàng Oanh | Trà Vinh |
| 36 | Nguyễn Thế Phong | Long An |
| 37 | Phan Duy Phong | Hà Tĩnh |
| 38 | Nguyễn Văn Hiền Phúc | Bình Dương |
| 39 | Phạm Văn Phước | Ninh Thuận |
| 40 | Nguyễn Hương Quê | Phú Yên |
| 41 | Nguyễn Văn Re | Tây Ninh |
| 42 | Trần Văn Sáu | An Giang |
| 43 | Bùi Quang Sinh | Quảng Trị |
| 44 | Nguyễn Sơn | Quảng Nam |
| 45 | Lê Trường Sơn | Lào Cai |
| 46 | Bùi Đình Sơn | Hưng Yên |
| 47 | Tạ Ngọc Toàn | Vĩnh Phúc |
| 48 | Trần Bá Tước | Vĩnh Long |
| 49 | Vĩnh Thái | Thừa Thiên Huế |
| 50 | Dương Mạnh Thắng | Bạc Liêu |
| 51 | Vũ Bá Thanh | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 52 | Võ Tấn Thành | Bến Tre |
| 53 | Cao Văn Thiêm | Quảng Bình |
| 54 | Đoàn Công Thiện | Kiên Giang |
| 55 | Nguyễn Toàn Thiện | Bình Thuận |
| 56 | Nguyễn Đình Thơ | Khánh Hoà |
| 57 | Trần Minh Trị | Cần Thơ |
| 58 | Trịnh Khắc Triệu | Hải Phòng |
| 59 | Vũ Đình Trung | Phú Thọ |
| 60 | Nguyễn Văn Trung | TP.Hồ Chí Minh |
| 61 | Nguyễn Thế Uyên | Bắc Ninh |
| 62 | Hoàng Kim Vinh | Bình Phước |
| 63 | Phan Thiên Vượng | Đồng Nai |
4. Danh sách 32 Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc nhiệm kỳ II do Đại hội bầu ra:
| STT | Họ và tên | Đoàn luật sư tỉnh/thành phố |
|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Minh Tâm | Hồ Chí Minh |
| 2 | Phan Trung Hoài | Hồ Chí Minh |
| 3 | Trương Trọng Nghĩa | Hồ Chí Minh |
| 4 | Võ Văn Đáng | Đà Nẵng |
| 5 | Nguyễn Hải Nam | Hồ Chí Minh |
| 6 | Trần Thanh Phong | Cần Thơ |
| 7 | Đỗ Ngọc Thịnh | Hà Nội |
| 8 | Nguyễn Thị Hồng Liên | Hồ Chí Minh |
| 9 | Nguyễn Trọng Điệp | Nghệ An |
| 10 | Nguyễn Thị Hồng Thắm | Hồ Chí Minh |
| 11 | Nguyễn Huy Thành | Hải Phòng |
| 12 | Lưu Tiến Dũng | Hà Nội |
| 13 | Lê Thu Hiền | Hồ Chí Minh |
| 14 | Trần Mỹ Thoa | Hồ Chí Minh |
| 15 | Trần Hữu Huỳnh | Hà Nội |
| 16 | Diệp Thị Hoài Nam | Hà Nội |
| 17 | Lê Hồng Nguyên | Hồ Chí Minh |
| 18 | Lê Quang Y | Đồng Nai |
| 19 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | Hà Nội |
| 20 | Hà Hải | Hồ Chí Minh |
| 21 | Trương Xuân Tám | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 22 | Đinh Văn Quế | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 23 | Đào Ngọc Chuyền | Hà Nội |
| 24 | Lê Nết | Hồ Chí Minh |
| 25 | Hà Thị Thanh | Hưng Yên |
| 26 | Nguyễn Huy Thiệp | Hà Nội |
| 27 | Nguyễn Thị Kim Thanh | Hà Nội |
| 28 | Hoàng Huy Được | Hà Nội |
| 29 | Phạm Quý Tỵ | Hà Nội |
| 30 | Trương Nhật Quang | Hà Nội |
| 31 | Đỗ Trọng Hải | Hà Nội |
| 32 | Lưu Văn Tám | Bà Rịa - Vũng Tàu |
Chưa có bình luận